比特币(BTC)作为首个去中心化数字货币,自2009年诞生以来,以其高波动性、稀缺性和潜在的价值储存属性,吸引了全球投资者的目光,要理解BTC的投资逻辑与市场周期,其历年季度回报率是不可或缺的参考维度,本文将通过梳理BTC自2013年有可靠季度数据以来的回报表现,分析其波动特征、周期规律,并为投资者提供历史视角下的启示。
BTC季度回报表:数据与趋势概览(2013年Q1-2023年Q4)
注:早期季度数据因市场不完善、流动性低,波动更为剧烈;数据来源为CoinMarketCap等公开平台,回报率以季度初至季度末收盘价计算(未计交易费用)。
| 年份 | 季度 | 季度开盘价(美元) | 季度收盘价(美元) | 季度回报率 | 关键事件与市场情绪简述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Q1 | 51 | 78 | +401.7% | 塞浦路斯金融危机引发“避险买盘”,市场初步认知BTC |
| Q2 | 78 | 51 | +49.8% | 全球交易所扩容,投资者信心提升 | |
| Q3 | 51 | 28 | +21.4% | 中国央行发布“禁止金融机构参与BTC”政策,短期回调 | |
| Q4 | 28 | 44 | +514.7% | 塞尔比特币交易所倒闭,但市场情绪狂热,价格飙升 | |
| 2014 | Q1 | 44 | 90 | -18.3% | Mt.Gox破产事件爆发,市场信心崩塌,熊市启动 |
| Q2 | 90 | 27 | +0.5% | 熊市磨底,交易量萎缩 | |
| Q3 | 27 | 54 | -36.0% | 市场持续低迷,机构尚未入场 | |
| Q4 | 54 | 21 | -19.6% | 全年最大跌幅季度,BTC被质疑“泡沫” | |
| 2015 | Q1 | 21 | 03 | -17.5% | 熊市尾声,波动收窄 |
| Q2 | 03 | 26 | +0.8% | 平静期,技术面筑底 | |
| Q3 | 26 | 24 | -10.5% | 中国“9·4”ico整顿波及BTC | |
| Q4 | 24 | 38 | +80.7% | 牛市初期信号,区块链技术受关注 | |
| 2016 | Q1 | 38 | 70 | -3.9% | 整理行情,等待催化剂 |
| Q2 | 70 | 45 | +58.0% | 减半预期升温,买盘涌入 | |
| Q3 | 45 | 80 | -7.6% | 减半落地后短期回调 | |
| Q4 | 80 | 74 | +59.6% | 全球交易所扩容,年末“疯牛”行情 | |
| 2017 | Q1 | 74 | 45 | +29.7% | 日本合法化BTC,市场情绪回暖 |
| Q2 | 45 | 80 | +118.0% | ICO热潮带动BTC,资金大量流入 | |
| Q3 | 80 | 45 | +51.8% | 牛市巅峰,散户“FOMO”情绪极致 | |
| Q4 | 45 | 18 | +235.8% | 爆涨后暴跌,年末单季度回报率创历史新高 | |
| 2018 | Q1 | 18 | 92 | -49.7% | 牛市转熊,监管收紧,泡沫破裂 |
| Q2 | 92 | 06 | -8.3% | 熊市持续,市场信心低迷 | |
| Q3 | 06 | 30 | -0.2% | 磨底阶段,波动率降至低点 | |
| Q4 | 30 | 47 | -41.8% | 全年最大单季度跌幅,跌破4000美元 | |
| 2019 | Q1 | 47 | 58 | +6.3% | 熊市尾声,机构入场预期升温 |
| Q2 | 58 | 88 | +223.7% | Facebook Libra计划刺激,BTC突破万美金 | |
| Q3 | 88 | 45 | -34.9% | 监管不确定性引发回调 | |
| Q4 | 45 | 48 | -13.7% | 整理行情,等待减半预期 | |
| 2020 | Q1 | 48 | 96 | -5.2% | 疫情全球爆发,风险资产普跌,BTC一度跌破4000美元 |
| Q2 | 96 | 30 | +38.5% | 减半落地(5月),流动性宽松推动反弹 | |
| Q3 | 30 | 50 | +15.9% | 机构买盘(MicroStrategy等)入场 | |
| Q4 | 50 | 45 | +164.7% | 疫情下“货币贬值”预期,散户与机构双轮驱动 | |
| 2021 | Q1 | 45 | 20 | +105.8% | 特斯拉购入BTC,萨尔瓦多合法化,牛市延续 |
| Q2 | 20 | 60 | -39.6% | 中国全面清退挖矿与交易,市场剧烈波动 | |
| Q3 | 60 | 90 | +32.3% | 美国ETF预期,以太坊合并带动板块情绪 | |
| Q4 | 90 | 30 | -2.9% | 年末美联储加息预期,高位震荡 | |
| 2022 | Q1 | 30 | 60 | +0.1% | 俄乌冲突初期避险买盘,后续转弱 |
| Q2 | 60 | 50 | -56.2% | LUNA崩盘、三箭资本破产,加密市场流动性危机 | |
| Q3 | 50 | 90 | -4.0% | 熊市磨底,FTX暴雷前夜 | |
| Q4 | 90 | 10 | -15.2% | FTX破产事件引发恐慌,全年跌幅超65% | |
| 2023 | Q1 | 10 | 284 |
本文转载自互联网,具体来源未知,或在文章中已说明来源,若有权利人发现,请联系我们更正。本站尊重原创,转载文章仅为传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,请保留本站注明的文章来源,并自负版权等法律责任。如有关于文章内容的疑问或投诉,请及时联系我们。我们转载此文的目的在于传递更多信息,同时也希望找到原作者,感谢各位读者的支持!